Archive du 16/01/2020

Classement

Calendrier

nom? points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 PLRK 1 25 10 8 2 26 10 16 0 0
2 Lesneven 2 23 10 8 2 25 11 14 0 0
3 PL Sanquer 1 22 9 7 2 25 11 14 1 0
4 FP Lampaul 1 18 10 7 3 24 16 8 2 0
5 Elorn VB 1 16 9 5 4 21 16 5 1 0
6 Crédit Mutuel Arkéa 13 10 5 5 17 20 -3 2 0
7 PL Sanquer 2 13 10 4 6 17 22 -5 0 0
8 PPN 1 12 10 4 6 16 21 -5 0 0
9 Plouzané AC 1 10 10 4 6 16 25 -9 1 0
10 Coataudon 1 4 10 1 9 13 29 -16 1 0
11 Saint Renan 1 4 10 1 9 9 28 -19 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-1-1 0 PL Sanquer 1 Exempt 0
A-1-2 23/09 au 27/09 3 Saint Renan 1 3 1 Coataudon 1 0
A-1-3 23/09 au 27/09 0 PPN 1 0 3 Crédit Mutuel Arkéa 3
A-1-4 23/09 au 27/09 1 Elorn VB 1 2 3 FP Lampaul 1 1 2 Match effectué le 25/10/2019
A-1-5 23/09 au 27/09 3 Lesneven 2 3 0 Plouzané AC 1 1 0 Match se joue le 14 janvier
A-1-6 23/09 au 27/09 3 PLRK 1 3 0 PL Sanquer 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-2-1 0 Saint Renan 1 Exempt 0
A-2-2 30/09 au 04/10 3 PL Sanquer 1 3 1 PPN 1 0
A-2-3 30/09 au 04/10 0 Coataudon 1 1 3 Elorn VB 1 3
A-2-4 30/09 au 04/10 0 Crédit Mutuel Arkéa 1 3 Lesneven 2 3
A-2-5 30/09 au 04/10 0 FP Lampaul 1 1 3 PLRK 1 3
A-2-6 30/09 au 04/10 3 Plouzané AC 1 3 1 PL Sanquer 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-3-1 0 Exempt PPN 1 0
A-3-2 07/10 au 11/10 3 Elorn VB 1 3 0 Saint Renan 1 0 Licences Ok
A-3-3 07/10 au 11/10 0 Lesneven 2 1 3 PL Sanquer 1 3 Licences Ok
A-3-4 07/10 au 11/10 3 PLRK 1 3 1 Coataudon 1 0 Licences Ok
A-3-5 07/10 au 11/10 1 PL Sanquer 2 2 3 Crédit Mutuel Arkéa 1 2
A-3-6 07/10 au 11/10 0 Plouzané AC 1 1 3 FP Lampaul 1 3 Licences Ok
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-4-1 0 Elorn VB 1 Exempt 0
A-4-2 14/10 au 18/10 0 PPN 1 0 3 Lesneven 2 3
A-4-3 14/10 au 18/10 0 Saint Renan 1 1 3 PLRK 1 3
A-4-4 14/10 au 18/10 1 PL Sanquer 1 2 3 PL Sanquer 2 2
A-4-5 14/10 au 18/10 1 Coataudon 1 2 3 Plouzané AC 1 2
A-4-6 14/10 au 18/10 0 Crédit Mutuel Arkéa 0 3 FP Lampaul 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-5-1 0 Exempt Lesneven 2 0
A-5-2 04/11 au 08/11 3 PLRK 1 3 1 Elorn VB 1 0
A-5-3 04/11 au 08/11 1 PL Sanquer 2 2 3 PPN 1 2
A-5-4 04/11 au 08/11 2 Plouzané AC 1 3 2 Saint Renan 1 1
A-5-5 04/11 au 08/11 0 FP Lampaul 1 1 3 PL Sanquer 1 3
A-5-6 04/11 au 08/11 3 Crédit Mutuel Arkéa 3 1 Coataudon 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-6-1 0 Exempt PLRK 1 0
A-6-2 11/11 au 15/11 3 Lesneven 2 3 0 PL Sanquer 2 0
A-6-3 11/11 au 15/11 1 Elorn VB 1 2 3 Plouzané AC 1 2
A-6-4 11/11 au 15/11 0 PPN 1 1 3 FP Lampaul 1 3
A-6-5 11/11 au 15/11 0 Saint Renan 1 1 3 Crédit Mutuel Arkéa 3
A-6-6 11/11 au 15/11 2 Coataudon 1 3 2 PL Sanquer 1 1 1 Joue le 10/01
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-7-1 0 PL Sanquer 2 Exempt 0
A-7-2 18/11 au 22/11 0 Plouzané AC 1 0 3 PLRK 1 3
A-7-3 18/11 au 22/11 3 FP Lampaul 1 3 0 Lesneven 2 0
A-7-4 18/11 au 22/11 0 Crédit Mutuel Arkéa 1 3 Elorn VB 1 3
A-7-5 18/11 au 22/11 0 Coataudon 1 1 3 PPN 1 3
A-7-6 18/11 au 22/11 3 PL Sanquer 1 3 0 Saint Renan 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-8-1 0 Exempt Plouzané AC 1 0
A-8-2 25/11 au 29/11 3 PL Sanquer 2 3 1 FP Lampaul 1 1 0
A-8-3 25/11 au 29/11 3 PLRK 1 3 0 Crédit Mutuel Arkéa 1 0 match prévu ve 10/01 (?)
A-8-4 25/11 au 29/11 3 Lesneven 2 3 0 Coataudon 1 0
A-8-5 25/11 au 29/11 0 1 Elorn VB 1 PL Sanquer 1 0
A-8-6 25/11 au 29/11 3 PPN 1 3 0 Saint Renan 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-9-1 0 FP Lampaul 1 Exempt 0
A-9-2 03/12 au 06/12 3 Crédit Mutuel Arkéa 3 1 Plouzané AC 1 0
A-9-3 03/12 au 06/12 0 1 Coataudon 1 1 3 PL Sanquer 2 3
A-9-4 03/12 au 06/12 3 PL Sanquer 1 3 0 PLRK 1 0
A-9-5 03/12 au 06/12 0 1 Saint Renan 1 1 3 Lesneven 2 3 Salle indisponible, prévu 10/1
A-9-6 03/12 au 06/12 1 PPN 1 2 3 Elorn VB 1 2
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-10-1 0 Exempt Crédit Mutuel Arkéa 0
A-10-2 09/12 au 13/12 2 FP Lampaul 1 3 2 Coataudon 1 1
A-10-3 09/12 au 13/12 1 Plouzané AC 1 2 3 PL Sanquer 1 2 16/14 au 5eme set
A-10-4 09/12 au 13/12 3 PL Sanquer 2 3 0 Saint Renan 1 0
A-10-5 09/12 au 13/12 3 PLRK 1 3 0 PPN 1 0
A-10-6 09/12 au 13/12 3 Lesneven 2 3 1 Elorn VB 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-11-1 0 Coataudon 1 Exempt 0
A-11-2 16/12 au 20/12 3 PL Sanquer 1 3 0 Crédit Mutuel Arkéa 0
A-11-3 16/12 au 20/12 0 Saint Renan 1 1 3 FP Lampaul 1 3
A-11-4 16/12 au 20/12 3 PPN 1 3 0 Plouzané AC 1 0
A-11-5 16/12 au 20/12 3 Elorn VB 1 3 0 PL Sanquer 2 0
A-11-6 16/12 au 20/12 2 Lesneven 2 3 2 PLRK 1 1